品牌型号 | 领克 900 2.0T Ultra 2025 | 发动机 | 2.0T 254马力 L4 |
级别 | 大型SUV | 电动机(Ps) | 480 |
颜色(外/内) | 蓝/黑米 | 长*宽*高(mm) | 5240*1999*1810 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 官方0-100km/h加速(s) | 4.6 |
WLTC纯电续航里程(km) | 220 | 最高车速(km/h) | 240 |
WLTC综合续航(km) | 1040 | 整备质量(kg) | 2810 |
电池快充时间(小时) | 0.28 | 轴距(mm) | 3160 |
电池快充电量范围(%) | 20-80 | 燃油标号 | 95 |
最大功率(kW) | 540 | 电池类型 | 三元锂电池 |
最大扭矩(N·m) | 1038 | 驱动方式 | 前置四驱 |
车身结构 | 5门6座SUV | 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 |
当然可以,我们上传的车辆只是其中的一种款式,实际上我们可以提供它拥有的所有颜色版本。
是的,您可以向我们提供想要的车辆信息,只要有需求我们就会为您采购。
我们允许客户定制他们想要的车辆,包括外观、内饰的颜色和材料、附加功能、随车配件、性能配置等。
二手车是我们的重要业务之一,所有的二手车都会经过严格的整备、验收、认证,以保证质量。我们也可以向你提供对应的检验证明。
Copyright © 2025 浙江凯和贸易有限公司 All Rights Reserved